Dipyridamole - Impurity A
| CAT No. : | OM_13758 |
| CAS No : | 16982-40-4 |
| Synonym : | 2,4,8-Tripiperidino-6-diethanolaminopyrimido[5,4-d]pyrimidine; Ethanol, 2,2?-[(4,6,8-tri-1-piperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)imino]bis-; 2,2?-[(4,6,8-Tri-1-piperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)imino]bis[ethanol]; 2,2?-{[4,6,8-Tri(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]azanediyl}diethanol; Dipyridamole Related Compound A; |
| Mol. Formula : | C25H40N8O2 |
| Mol. Weight : | 484.64 |
| Purity : | 98.25% |
| Availibility : | In-stock |
For Exact delivery date, please contact info@omsynth.com
Related Dipyridamole Impurities Products
| CAT No. : | OM_3414 |
| CAS No : | NA |
| More Details | Enquire |
| CAT No. : | OM_3412 |
| CAS No : | NA |
| More Details | Enquire |
| CAT No. : | OM_3411 |
| CAS No : | NA |
| More Details | Enquire |
| CAT No. : | OM_0196 |
| CAS No : | 1449029-14-4 |
| More Details | Enquire |
| CAT No. : | OM_0195 |
| CAS No : | 32980-71-5 |
| More Details | Enquire |
We Make Every Effort To Be A Responsible Business
As our expectations evolve, we seek to meet new and emerging challenges that present themselves.
Help Desk 24/7
